Valorant Silah Rehberi: Revizyonlar arasındaki fark
More actions
"= Valorant Silah Rehberi = Valorant, oyunculara farklı oyun tarzlarına uygun çeşitli silahlar sunar. Bu rehberde tüm silah kategorilerini ve her bir silahın avantajlarını, dezavantajlarını ve önerilen kullanım şeklini bulabilirsiniz. == Tabanca (Sidearms) == ; Classic : Başlangıç silahıdır. Sağ tıklama ile 3'lü atış yapar. Ekonomik turlarda idealdir. ; Shorty : Yakın mesafede yüksek hasar verir. Dar alan savunmaları için uyg..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
<big>'''Valorant Silah Rehberi'''</big> | |||
Valorant’ta silah seçimi, oyundaki başarınızı doğrudan etkiler. Bu rehberde, her silahın temel özelliklerini, avantajlarını ve hangi oyun senaryolarında daha etkili olduklarını bulabilirsiniz. | |||
== | == Sınıflar == | ||
Valorant’ta silahlar 6 ana kategoriye ayrılır: | |||
* [[#Tabancalar|Tabancalar]] | |||
* [[#SMG'ler|SMG'ler]] | |||
* [[#Tüfekler|Tüfekler]] | |||
* [[#Keskin Nişancı Tüfekleri|Keskin Nişancılar]] | |||
* [[#Pompalı Tüfekler|Pompalılar]] | |||
* [[#Ağır Silahlar|Ağır Silahlar]] | |||
== Tabancalar == | |||
: | === Classic === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Classic_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' Ücretsiz | |||
'''Atış Modu:''' Tekli / Saçmalı | |||
'''Avantaj:''' Ücretsiz, sağ tıkla yakın mesafede etkili | |||
'''Dezavantaj:''' Uzun menzilde etkisiz | |||
|} | |||
=== Ghost === | |||
: | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! [[Dosya:Ghost_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 500₩ | |||
'''Avantaj:''' Sessiz, tek atış kafa öldürmesi | |||
'''Dezavantaj:''' Hızlı spray zayıf | |||
|} | |||
=== Sheriff === | |||
: | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! [[Dosya:Sheriff_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 800₩ | |||
'''Avantaj:''' Yüksek hasar, uzaktan etkili | |||
'''Dezavantaj:''' Yavaş atış, geri tepme yüksek | |||
|} | |||
== SMG'ler == | |||
: | === Stinger === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Stinger_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 1100₩ | |||
'''Avantaj:''' Yakın mesafede çok etkili | |||
'''Dezavantaj:''' Uzak mesafede zayıf | |||
|} | |||
== | === Spectre === | ||
{| class="wikitable" | |||
: | |- | ||
! [[Dosya:Spectre_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 1600₩ | |||
'''Avantaj:''' Sessiz, stabil spray | |||
'''Dezavantaj:''' Uzun mesafede düşük hasar | |||
|} | |||
== Tüfekler == | |||
: Sessiz, | === Phantom === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Phantom_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 2900₩ | |||
'''Hasar:''' Baş: 156 | Gövde: 39 | |||
'''Avantaj:''' Sessiz, düşük geri tepme | |||
'''Dezavantaj:''' Uzun menzilde hasar düşüşü | |||
|} | |||
== | === Vandal === | ||
{| class="wikitable" | |||
: | |- | ||
! [[Dosya:Vandal_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 2900₩ | |||
'''Hasar:''' Baş: 160 | Gövde: 40 | |||
'''Avantaj:''' Her mesafede sabit hasar | |||
'''Dezavantaj:''' Spray zor kontrol edilir | |||
|} | |||
== Keskin Nişancı Tüfekleri == | |||
: | === Marshal === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Marshal_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 950₩ | |||
'''Avantaj:''' Ucuz, hızlı çekiş | |||
'''Dezavantaj:''' Gövde vuruşu öldürmez | |||
|} | |||
=== Operator === | |||
: | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! [[Dosya:Operator_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 4700₩ | |||
'''Avantaj:''' Tek atış öldürme | |||
'''Dezavantaj:''' Aşırı pahalı, ağır | |||
|} | |||
== Pompalı Tüfekler == | |||
: | === Bucky === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Bucky_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 900₩ | |||
'''Avantaj:''' Yakın mesafede güçlü | |||
'''Dezavantaj:''' Uzakta etkisiz | |||
|} | |||
== | === Judge === | ||
{| class="wikitable" | |||
: | |- | ||
! [[Dosya:Judge_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 1850₩ | |||
'''Avantaj:''' Otomatik atış, yakın mesafe baskın | |||
'''Dezavantaj:''' Mermi hızla biter | |||
|} | |||
== Ağır Silahlar == | |||
: | === Ares === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Dosya:Ares_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 1600₩ | |||
'''Avantaj:''' Yüksek mermi kapasitesi | |||
'''Dezavantaj:''' Sprey dengesiz | |||
|} | |||
== | === Odin === | ||
{| class="wikitable" | |||
: | |- | ||
! [[Dosya:Odin_Valorant.png|100px]] | |||
| | |||
'''Fiyat:''' 3200₩ | |||
'''Avantaj:''' Duvar delme, yüksek DPS | |||
'''Dezavantaj:''' Aşırı ağır, spray öğrenme gerektirir | |||
|} | |||
== Tavsiyeler == | |||
* Phantom, gizli ve spray kontrollü oyun tarzı için idealdir. | |||
* Vandal, refleksine güvenen oyuncular için tek vuruşluk avantaj sağlar. | |||
* Operator sadece iyi nişan alan oyuncular için önerilir. | |||
* Spectre ve Ghost eco turlarda hayat kurtarabilir. | |||
== | == Kaynaklar == | ||
* [https://playvalorant.com/tr-tr/ Resmî Valorant Sitesi] | |||
: | * [https://valorant.fandom.com/ Valorant Fandom Wiki] | ||
* | |||
[[Kategori:Rehberler]] | |||
[[Kategori:Valorant]] | [[Kategori:Valorant]] | ||
21.42, 27 Temmuz 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Valorant Silah Rehberi
Valorant’ta silah seçimi, oyundaki başarınızı doğrudan etkiler. Bu rehberde, her silahın temel özelliklerini, avantajlarını ve hangi oyun senaryolarında daha etkili olduklarını bulabilirsiniz.
Sınıflar
Valorant’ta silahlar 6 ana kategoriye ayrılır:
Tabancalar
Classic
![]() |
Fiyat: Ücretsiz Atış Modu: Tekli / Saçmalı Avantaj: Ücretsiz, sağ tıkla yakın mesafede etkili Dezavantaj: Uzun menzilde etkisiz |
---|
Ghost
![]() |
Fiyat: 500₩ Avantaj: Sessiz, tek atış kafa öldürmesi Dezavantaj: Hızlı spray zayıf |
---|
Sheriff
![]() |
Fiyat: 800₩ Avantaj: Yüksek hasar, uzaktan etkili Dezavantaj: Yavaş atış, geri tepme yüksek |
---|
SMG'ler
Stinger
![]() |
Fiyat: 1100₩ Avantaj: Yakın mesafede çok etkili Dezavantaj: Uzak mesafede zayıf |
---|
Spectre
![]() |
Fiyat: 1600₩ Avantaj: Sessiz, stabil spray Dezavantaj: Uzun mesafede düşük hasar |
---|
Tüfekler
Phantom
![]() |
Fiyat: 2900₩ Hasar: Baş: 156 | Gövde: 39 Avantaj: Sessiz, düşük geri tepme Dezavantaj: Uzun menzilde hasar düşüşü |
---|
Vandal
![]() |
Fiyat: 2900₩ Hasar: Baş: 160 | Gövde: 40 Avantaj: Her mesafede sabit hasar Dezavantaj: Spray zor kontrol edilir |
---|
Keskin Nişancı Tüfekleri
Marshal
![]() |
Fiyat: 950₩ Avantaj: Ucuz, hızlı çekiş Dezavantaj: Gövde vuruşu öldürmez |
---|
Operator
![]() |
Fiyat: 4700₩ Avantaj: Tek atış öldürme Dezavantaj: Aşırı pahalı, ağır |
---|
Pompalı Tüfekler
Bucky
![]() |
Fiyat: 900₩ Avantaj: Yakın mesafede güçlü Dezavantaj: Uzakta etkisiz |
---|
Judge
![]() |
Fiyat: 1850₩ Avantaj: Otomatik atış, yakın mesafe baskın Dezavantaj: Mermi hızla biter |
---|
Ağır Silahlar
Ares
![]() |
Fiyat: 1600₩ Avantaj: Yüksek mermi kapasitesi Dezavantaj: Sprey dengesiz |
---|
Odin
![]() |
Fiyat: 3200₩ Avantaj: Duvar delme, yüksek DPS Dezavantaj: Aşırı ağır, spray öğrenme gerektirir |
---|
Tavsiyeler
- Phantom, gizli ve spray kontrollü oyun tarzı için idealdir.
- Vandal, refleksine güvenen oyuncular için tek vuruşluk avantaj sağlar.
- Operator sadece iyi nişan alan oyuncular için önerilir.
- Spectre ve Ghost eco turlarda hayat kurtarabilir.